8月10日の記念日「道の日」にちなみ、2日連続で太子町の道標をご紹介しています。
こちらは後編です。前編をまだお読みいただいていない方は、ぜひ合わせてご覧ください。
大阪府太子町には、最古の日本国道である竹内街道があります。
この竹内街道は、古くから河内と大和をむすぶ主要通路として、また伊勢や二上山、西國観音霊場へ参拝するための宗教街道として重宝されていました。
そしてそこを通る旅人のため、太子町には街の各所に地名や行き先を示すための「道標」が建てられています。
明治以前の建立物であり現存しない道標や文字がかすれているものもたくさんありますが、ぜひ道標をみながら古代のロマンを感じていただければ嬉しいです。
それでは、今回は太子町内の竹内街道沿いにある道標の後編をご紹介します。
道標の紹介 10~16
10-11【山田】井関の道標①
左
サイズ | 高さ98.5㎝ 幅30.5㎝ 奥行30㎝ | |
---|---|---|
形状・材質 | 尖頭形角柱 花崗岩(かこうがん) | |
刻まれた文字 | 正面:右 大坂さ(かい道) 右面:左海 神南邊大●~● 左面:左親鸞聖人御舊跡(ごきゅうせき)(跡)/山(田村) | |
情報 | 下の部分が埋まっています。親鸞聖人御舊跡というのは仏陀寺です |
右
サイズ | 高さ127㎝ 幅23.1㎝ 奥行22㎝ | |
---|---|---|
形状・材質 | 尖頭形角柱 花崗岩(かこうがん) | |
刻まれた文字 | 正面:圓光大師二十五(霊場) 右面:明和三丙戌年/五月吉日/大坂(講中) 左面:是ヨリ十三丁程東/ 左第九番たへま(奥院道) | |
情報 | 圓光大師(えんこうだいし)は、浄土宗の開祖法然のことです |
12【山田】井関の道標②
左
サイズ | 不明 | |
---|---|---|
形状・材質 | 自然石 花崗岩(かこうがん) | |
刻まれた文字 | 正面:左/大ケ塚/たき谷不動/道 | |
情報 | 10-11の道標と同じところにありましたが、現在どこにあるかわからなくなっています |
13【山田】岩屋口の道標①
サイズ | 高さ49.5㎝ 幅24㎝ 奥行不明 | |
---|---|---|
形状・材質 | 角山形角柱 花崗岩(かこうがん) | |
刻まれた文字 | 正面:右たけの内/左たへま | |
情報 | 元々は岩屋口にありましたが、現在はどこにあるのか分からなくなっています |
14【山田】岩屋口の道標②
サイズ | 高さ226.5㎝ 幅115.5㎝ 奥行39.5㎝ | |
---|---|---|
形状・材質 | 地蔵(舟形) 花崗岩(かこうがん) | |
刻まれた文字 | 正面:右 つぼさか/【地蔵立像】/左 いわや たゑま 中尾氏 | |
情報 | 大きなお地蔵様で、舟形の石の部分に文字が刻まれています |
15【山田】岩屋口の道標③
サイズ | 高さ120㎝ 幅50.5㎝ 奥行44.5㎝ | |
---|---|---|
形状・材質 | 夜灯 花崗岩(かこうがん) | |
刻まれた文字 | 正面:夜燈 左面:右竹之内/夜燈法界/ひたり たゑま道 | |
情報 | 夜燈を使った珍しい道標です。正面に書いてある「燈」の字は途中までしか書かれていません |
16【山田】竹内峠西方の道標
サイズ | 右:高さ158㎝ 幅11.5㎝ 奥行18.5㎝ 左:高さ158㎝ 幅11.5㎝ 奥行21㎝ | |
---|---|---|
形状・材質 | 龕石柱(がんせきちゅう) 花崗岩(かこうがん) | |
刻まれた文字 | 右柱:はせ寺●七リ 左柱:さかい神南辺大道心建之 | |
情報 | 十一面観音像が納められた石室の入り口にある石柱に文字が刻まれています |
太子町の道標のことなら
竹内街道歴史資料館には道標のコーナーがあり、拓本とともに歴史と詳細が紹介されています。