8月10日は「道の日」です。
国土交通省が昭和61年(1986年)に制定しました。
太子町は町の様々な場所に、行き先や地名を示す石でできた道標が建っています。
道標のほとんどが明治以前のもので、道をよく知らない旅人のために建立されたものです。
竹内街道は中世以降、河内と大和を結ぶ経済を発展させる道として存在し、また西國三十三所観音霊場や伊勢、二上山、當麻寺へ参拝するための宗教街道としての役割もありました。そのため、道標は重要な役割を担っていたのです。
最近では報告がないまま撤去されていたり、劣化が激しく文字が読めなくなっているものが多くなっています。
今回は太子町内にたくさんある道標の中から、竹内街道沿いにある道標を前後編の2回にわたってご紹介します。
道標の紹介 1~12
1-2【春日】妙見寺前の道標
左
サイズ | 高さ91.5㎝ 幅32.7㎝ 奥行35.5㎝ | |
---|---|---|
形状・材質 | 不然角柱 花崗岩(かこうがん) | |
刻まれた文字 | 正面:御衣木観音妙見寺道 | |
情報 | 妙見寺は元は違うところにあり、現在の場所に再建されたときにこの道標も一緒に移されました |
右
サイズ | 高さ61㎝ 幅18.8㎝ 奥行20.5㎝ | |
---|---|---|
形状・材質 | 蒲鉾型角柱 花崗岩(かこうがん) | |
刻まれた文字 | 正面:天白山明見寺/是ヨリ三丁 | |
情報 | 明見寺と書かれているのは妙見寺のことです |
3【春日】新池北の道標
サイズ | 高さ93㎝ 幅21.5㎝ 奥行20.5㎝ | |
---|---|---|
形状・材質 | 尖頭形角柱 花崗岩(かこうがん) | |
刻まれた文字 | 正面:すく大坂さかい道 左面:文政三年/辰二月日/松井/小平次/安右衛門 裏面:左/たゑま竹の内/よしのつぼ坂/道 | |
情報 | 竹内街道と穴虫峠の道の分岐点にありました。現在は竹内街道歴史資料館に保管されています |
4【春日】北仲町の道標
サイズ | 高さ74㎝ 幅40㎝ 奥行25㎝ | |
---|---|---|
形状・材質 | 地蔵(舟形) 礫岩(れきがん) | |
刻まれた文字 | 正面:右/かうけい寺太子/【地蔵立像】/左つぼ坂いせ道 裏面:松井はる | |
情報 | 「かうけい寺」は河南町にある高貴寺のことです |
5【春日】角屋前の道標
サイズ | 高さ140㎝ 幅29.5㎝ 奥行27.5㎝ | |
---|---|---|
形状・材質 | 尖頭形角柱 花崗岩(かこうがん) | |
刻まれた文字 | 正面:右/たへまつぼさか/いせよしのはセ/道 右面:右 大坂さかい/左 たいしいつミ/道 左面:すく たへまよしのはせ道/施主/左海神道邊/世話人町中 | |
情報 | 旅籠の「角屋」があったところに建つ道標です。現在は空き地ですが以前は民家の塀に埋もれていました |
6【春日】宗門池西の道標
サイズ | 高さ55.5㎝ 幅23㎝ 奥行24.5㎝ | |
---|---|---|
形状・材質 | 尖頭形角柱 花崗岩(かこうがん) | |
刻まれた文字 | 正面:右 大坂/左 上ノ太子 左面:右たへま津ぼ坂竹●/左なら郡山穴● | |
情報 | ●の部分は埋まっています。「竹内」「穴虫」であるとのことです |
7【山田】餅屋橋の道標
サイズ | 高さ132㎝ 幅28.5㎝ 奥行30.8㎝ | |
---|---|---|
形状・材質 | 角柱 花崗岩(かこうがん) | |
刻まれた文字 | 正面:左/孝徳天皇御陵 一町/鹿谷寺舊蹟(きゅうせき)十五町/中将姫舊蹟 二十町 右面:右/推古天皇御陵十町/科長神社七町/小野妹子墓八町/倉山田石川麻呂墓五町 左面:餅屋橋 | |
情報 | 中将姫舊蹟と書かれているのは、お寺ではなく岩屋のことです |
8【山田】孝徳天皇陵前の道標
サイズ | 高さ157.5㎝ 幅24㎝ 奥行23.8㎝ | |
---|---|---|
形状・材質 | 尖頭形角柱 花崗岩(かこうがん) | |
刻まれた文字 | 正面:孝徳天皇大坂磯長陵道 裏面:大正十四年十月建設 | |
情報 | 孝徳天皇の御陵から降りてきたところにある駐車場に建っています |
9【山田】大道の道標
サイズ | 高さ99㎝ 幅41㎝ 奥行22㎝ | |
---|---|---|
形状・材質 | 地蔵(舟形) 花崗岩(かこうがん) | |
刻まれた文字 | 正面:元文四己未十二月十七日/【梵字・地蔵立像】/ミぎ大坂さかいミち | |
情報 | 元文四年は1739年です。竹内街道沿いで年号が分かる道標の中では最古のものです |
太子町の道標のことなら
竹内街道歴史資料館には道標のコーナーがあり、拓本とともに歴史と詳細が紹介されています。